| Parcours | KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cliquez sur le "P*" qui suit la destination
|
|||||
|
Les destinations sur fond gris ont lieu à l'extérieur et nécessitent de s'y rendre en voiture. On se rassemble à Brossard, quelquefois plus tôt. Vérifier l'heure. |
|||||
|
Nouveau cette année!!
Le nombre de participants |
|||||
| En mars et en avril, s'il fait beau, on roule les samedi et dimanche à 11:00 |
|||||
| samedi et dimanche, départs à 11:00 | |||||
| 3-mai | sam | St-Constant | 50 km | P* | pluie |
| 4-mai | dim | L'Acadie | 61 km | P* | pluie |
| 7-mai | mer | Chambly | 34 km | P* | 41 |
| 10-mai | sam | St-Philippe | 57 km | P* | 61 |
| 11-mai | dim | St-Bruno ( tour de la montagne ) | 55 km | P* | 58 |
| 14-mai | mer | St-Philippe 40 km ( Grande-Allée, 104) | 40 km | P* | 83 |
| samedi et dimanche, départs à 09:00 |
|||||
| 17-mai | sam | Tour des Pays d'en Haut | 95 km | P* | 31 |
| 18-mai | dim | Boucherville - Ste-Julie | 66 km | P* | 31 |
| 19-mai | lun | Chambly-St-Jean | 75 km | P* | pluie |
| 21-mai | mer | St-Bruno ( via aéroport ) | 40 km | P* | 43 |
| 24-mai | sam | Napierville | 73 km | P* | 50 |
| 25-mai | dim | Défi Métropolitain | P* | *** | |
| 28-mai | mer | Chambly ( Industriel + Bachand ) | 50 km | P* | |
| 31-mai | sam | Mont St-Grégoire | 85 km | P* | pluie |
| 1-juin | dim | Tour de l'Ile | P* | *** | |
| 4-juin | mer | St-Philippe 46 km ( Grande-Allée, Mtée Singer) | 46 km | P* | 69 |
| 7-juin | sam | St-Marc-sur_Richelieu | 85 km | P* | 69 | 47
| 8-juin | dim | St-Hilaire - St-Jean-Baptiste - Chambly | 88 km | P* | 39 |
| 11-juin | mer | Chambly 50 km ( Salaberry + Bachand ) | 50 km | P* | 79 |
| 14-juin | sam | Chateauguay-Léry | 100 km | P* | 13 |
| 15-juin | dim | Ste-Julie - St-Hilaire | 80 km | P* | 15 |
| ou | Virée du maire / Trois-Rivières | 100 - 150 | P* | 13 | |
| 18-juin | mer | St-Constant | 50 km | P* | 18 |
| 21-juin | sam | Sherington | 115 km | P* | 50 |
| 22-juin | dim | Drummondville - Ulverton - Inverse départ 9:00 Brossard, 10:15 à Drummondville |
95 km | P* | pluie |
| 24-juin | mar | Varennes | 85 km | P* | 49 |
| 25-juin | mer | L'Acadie | 54 km | P* | 64 |
| 28-juin | sam | Petite Caroline (Rougemont) | 110 km | P* | 29 |
| 29-juin | dim | Drummondville - Ulverton - Inverse départ 9:00 Brossard, 10:15 à Drummondville |
95 km | P* | 5 |
| 30-juin | lun | St-Marc-sur_Richelieu | 95 km | P* | 7 |
| 1-juil | mar | Mont St-Grégoire via St-Jean | 98 km | P* | 58 |
| 2-juil | mer | St-Bruno ( tour de la montagne ) | 55 km | P* | 64 |
| 5-juil | sam | Rouses'Point, NY | 140 km | P* | 38 |
| 6-juil | dim | Chambly - St-Hilaire - St-Basile | 83 km | P* | 42 |
| 9-juil | mer | Chambly ( Industriel + Bachand ) | 50 km | P* | 43 |
| 12-juil | sam | Brossard - Ste-Martine (nouveau ) | 110 km | P* | 45 |
| 13-juil | dim | Hemmingford-Dannemora, NY | 107 km | P* | pluie |
| 16-juil | mer | St-Philippe | 57 km | P* | 69 |
| 19-juil | sam | Varennes | 85 km | P* | 54 |
| 20-juil | dim | Ile-aux-Noix | 110 km | P* | 43 |
| 23-juil | mer | L'Acadie | 61 km | P* | 34 |
| 26-juil | sam | Saint-Antoine-sur-Richelieu | 125 km | P* | |
| 27-juil | dim | Farnham - Dunham | 95 km | P* | |
| 30-juil | mer | Chambly ( Industriel + Bachand ) | 50 km | P* | |
| 2-août | sam | Grand Tour | P* | ||
| 3-août | dim | Grand Tour ou | |||
| Parc de la Mauricie | 85 km | P* | |||
| 6-août | mer | St Basile | 50 km | P* | |
| 9-août | sam | Grand Tour (retour) / à déterminer au départ |
|||
| 10-août | dim | St-Donat - Lac Supérieur | 80 km | P* | |
| 13-août | mer | St-Philippe ( La Prairie, Candiac ) | 45 km | P* | |
| 16-août | sam | Sherington parcours inversé | 115 km | P* | |
| 17-août | dim | Granby-Roxton Falls | 75 km | P* | |
| 20-août | mer | Chambly km via Bachand | 37 km | P* | |
| 22 au 24 | Fin de semaine à St-Casimir sur réservation seulement |
||||
| 23-août | sam | St-Denis sur Richelieu | 130 km | P* | |
| 24-août | dim | Chateauguay-Léry | 100 km | P* | |
| 30-août | sam | Beloeil via Ste-Julie | 76 km | P* | |
| 31-août | dim | Hemmingford-Huntingdon-Brossard | 200 km | P* | |
| 1-sept | lun | Chambly-St-Jean | 75 km | P* | |
| 6-sept | sam | Petite Caroline (Rougemont) | 110 km | P* | |
| 7-sept | dim | Oka - Randonnée Hommage à Normand Richer | 95 km | P* | |
| 13-sept | sam | Mont St-Grégoire via St-Jean | 98 km | P* | |
| 14-sept | dim | Tour des Pays d'en Haut Inversé | 95 km | P* | |
| départs à 10:00 |
|||||
| 20-sept | sam | St-Marc-sur_Richelieu | 95 km | P* | |
| 21-sept | dim | Sherington | 115 km | P* | |
| 27-sept | sam | Chambly - St-Hilaire - St-Basile | 83 km | P* | |
| 28-sept | dim | Ste-Julie - St-Jean-Baptiste | 90 km | P* | |